| GERALGINE-P TABLET | |||||
| 500 mg/30 mg | |||||
| 20 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 63,89 |
|
|
||||
| İndirimler |
%7
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
63,89
|
||||||
| Kamu Ödenen | 39,31 (24,58) | ||||||
| Eşdeğer Kodu | E153A | ||||||
| Depocu Fiyatı | 45,38 + KDV (42,20 + KDV) | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 42,02 + KDV (39,08 + KDV) | ||||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | ||||||
| F. Kademe | 2.Kademe | ||||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| ADAFEN TABLET 30 tablet | AKDENIZ | 30 | |
| GERALGINE-P TABLET 500 mg/30 mg 20 tablet | BIOFARMA | A03379 | 20 |
| GRIPAL TABLET 10 tablet | GRIPIN | 10 | |
| GRIPAL TABLET 20 tablet | GRIPIN | 20 | |
| GRIPALJIN KASE 1 kaşe | DENTORAL MEDIFARMA | 1 | |
| GRIPIN KASE 1 kaşe | GRIPIN | 1 | |
| KATALJIN-P TABLET 20 tablet | ACON ILAC | 20 | |
| MEDAFEIN TABLET 20 tablet | KOCAK FARMA | 20 | |
| NOPAIN PLUS TABLET 20 tablet | CASEL | 20 | |
| NOVALDON TABLET 500 mg/30 mg 20 tablet | TERRA | 20 | |
| NOVALDON TABLET 500 mg/30 mg 30 tablet | TERRA | 30 | |
| PARAMIDON TABLET 500 mg/30 mg 30 tablet | ILSAN ILAC | A17832 | 30 |
| PARANOX PLUS TABLET 500 mg/30 mg 20 tablet | SANOFI AVENTIS | 20 | |
| SETAKAF TABLET 20 tablet | KURTSAN | 20 | |
| TERMALGINE PLUS TABLET 500 mg/30 mg 20 tablet | NOVARTIS | 20 | |
| TYLOL PLUS TABLET 500 mg/30 mg 20 tablet | NOBEL ILAC SANAYI | A08108 | 20 |
| VERMIDON TABLET 500 mg/30 mg 20 tablet | SANDOZ | A08340 | 20 |
| VERMIDON TABLET 500 mg/30 mg 30 tablet | SANDOZ | A08341 | 30 |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Hayır |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 1 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 1 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenir |
| Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
|
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. |