| PAMACET FILM KAPLI TABLET | |||||
| 500 mg/25 mg/15 mg | |||||
| 24 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 85,42 |
|
|
||||
| İndirimler |
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||||
| Kamu Ödenen | |||||||
| Eşdeğer Kodu | |||||||
| Depocu Fiyatı | 60,66 + KDV | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 56,14 + KDV | ||||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||||
| F. Kademe | 3.Kademe | ||||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| PAMACET FILM KAPLI TABLET 500 mg/25 mg/15 mg 24 tablet | BERKO | 24 | |
| PAMACET FILM KAPLI TABLET 500 mg/25 mg/15 mg 40 tablet | BERKO | 40 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |