| FRESUBIN 2 KCAL DRINK ORMAN MEYVELERI AROMALI | ||||
| 4x200 ml şişe | ||||
| Etiket Fiyatı | 112,00 | 
 
  | 
 
  | 
|||
| İndirimler | 
     | 
|||||
| Kamu Fiyatı | 
     | 
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 81,02 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 75,16 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 15.12.2022 | |||||
| F. Kademe | 3.Kademe | 
| Başında  bulunan ilaçlar birim 
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir.  | 
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet | 
|---|---|---|---|
| FRESUBIN 2 KCAL DRINK KAYISI-SEFTALI MEYVELERI AROMALI 4x200 ml şişe | FRESENIUS KABI | 4 | |
| FRESUBIN 2 KCAL DRINK KAYISI-SEFTALI MEYVELERI AROMALI 1x200 ml şişe | FRESENIUS KABI | 1 | |
| FRESUBIN 2 KCAL DRINK ORMAN MEYVELERI AROMALI 1x200 ml şişe | FRESENIUS KABI | 1 | |
| FRESUBIN 2 KCAL DRINK ORMAN MEYVELERI AROMALI 4x200 ml şişe | FRESENIUS KABI | 4 | |
| FRESUBIN 2 KCAL DRINK VANILYA AROMALI 4x200 ml şişe | FRESENIUS KABI | 4 | |
| FRESUBIN 2 KCAL DRINK VANILYA AROMALI 1x200 ml şişe | FRESENIUS KABI | 1 | 
| Mustahzar Adı | SUT Madde | 
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |