| FRESUBIN ENERJI DRINK MUZ AROMALI | |||
| 4x200 ml kutu | |||
| Etiket Fiyatı | 25,24 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 18,69 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 17,22 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 19.2.2019 | |||||
| F. Kademe | 2.Kademe |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| FORTIMEL ENERGY CIKOLATA AROMALI 200 ml kutu | NUMIL | A08888 | 1 |
| FORTIMEL ENERGY CILEK AROMALI 200 ml kutu | NUMIL | A08889 | 1 |
| FORTIMEL ENERGY MUZ AROMALI 200 ml kutu | NUMIL | A08890 | 1 |
| FRESUBIN ENERJI DRINK CIKOLATA AROMALI 4x200 ml kutu | FRESENIUS KABI | 4 | |
| FRESUBIN ENERJI DRINK CIKOLATA AROMALI 1x200 ml kutu | FRESENIUS KABI | 1 | |
| FRESUBIN ENERJI DRINK CILEK AROMALI 1x200 ml kutu | FRESENIUS KABI | 1 | |
| FRESUBIN ENERJI DRINK CILEK AROMALI 4x200 ml kutu | FRESENIUS KABI | 4 | |
| FRESUBIN ENERJI DRINK MUZ AROMALI 4x200 ml kutu | FRESENIUS KABI | 4 | |
| FRESUBIN ENERJI DRINK MUZ AROMALI 1x200 ml kutu | FRESENIUS KABI | 1 | |
| RESOURCE ENERGY CIKOLATA AROMALI 200 ml şişe | NESTLE | A12273 | 1 |
| RESOURCE ENERGY CILEK AHUDUDU AROMALI 200 ml şişe | NESTLE | A12069 | 1 |
| RESOURCE ENERGY KAYISI AROMALI 200 ml şişe | NESTLE | A12070 | 1 |
| RESOURCE ENERGY MUZ AROMALI 200 ml şişe | NESTLE | A12071 | 1 |
| RESOURCE ENERGY VANILYA AROMALI 200 ml şişe | NESTLE | A12397 | 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |