| Etiket Fiyatı | 330,18 |
|
|
|||
| İndirimler |
%41
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
194,81
|
|||||
| Kamu Ödenen | 194,81 | |||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 234,50 + KDV (138,36 + KDV) | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 219,91 + KDV (129,75 + KDV) | |||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
| F. Kademe | 5.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| DAYRIT ENTERIK KAPLI TABLET 250 mg 10 tablet | ABDICA | 10 | |
| DYNABAC ENTERIK KAPLI TABLET 250 mg 10 tablet | ABDI IBRAHIM | A02589 | 10 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| DAYRIT ENTERIK KAPLI TABLET 250 mg 10 tablet | ABDICA | Yerli | |
| DYNABAC ENTERIK KAPLI TABLET 250 mg 10 tablet | ABDI IBRAHIM | Yerli |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Hayır |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenir |
| Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
|
Reçete edilmesinde kısıtlama olmayan (KY) bir antibiyotiktir. (EK-4/E-2/A-2) |