| DEMIZOLAM IM/IV ENJEKTABL SOLUSYON | ||
| 5 mg/5 ml | ||
| 5x5 ml ampul | ||
| Etiket Fiyatı | 73,75 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Depocu Fiyatı | 52,38 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 48,41 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 1.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Bedeli Ödenecek ilaçlar listesinde olmasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından pasif ilaçlar listesine alınmıştır. (Madde 4.1.9/1) |