| DEMIZOLAM IM/IV ENJEKTABL SOLUSYON | ||
| 15 mg/3 ml | ||
| 5x3 ml ampul | ||
| Etiket Fiyatı | 109,21 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Depocu Fiyatı | 77,56 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 71,93 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 1.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Bedeli Ödenecek ilaçlar listesinde olmasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından pasif ilaçlar listesine alınmıştır. (Madde 4.1.9/1) |