| CRELIX FILM TABLET | |||||
| 40 mg | |||||
| 28 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 192,23 | 
 
  | 
 
  | 
|||
| İndirimler | 
     | 
|||||
| Kamu Fiyatı | 
     | 
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 136,53 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 127,82 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 4.Kademe | |||||
| Gebelik K. | 
| Mustahzar Adı | SUT Madde | 
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |