| MIYELEKSOR SC ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN FALKON | |||
| 24 mg/1,2 ml | |||
| 1 flakon | |||
| Etiket Fiyatı | 77.468,65 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 62.263,03 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 60.441,78 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
| F. Kademe | 5.Kademe |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| MIYELEKSOR SC ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN FALKON 24 mg/1,2 ml 1 flakon | VEM ILAC | 1 | |
| MOZOBIL ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON 20 mg/ml 1x1,2 ml flakon | SANOFI SAGLIK URUNLERI | A16761 | 1 |
| MOZOSENT SC ENJEKSIYONLUK COZELTI 24 mg/1,2 ml 1 flakon | SENTINUS | A17692 | 1 |
| PLEKSOR SC ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON 24 mg/1,2 ml 1x1,2 ml flakon | GEN ILAC | A17912 | 1 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| LEXEVA SC ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON 24 mg/1,2 ml 1 flakon | TEVA | İthal | |
| MIYELEKSOR SC ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN FALKON 24 mg/1,2 ml 1 flakon | VEM ILAC | Yerli | |
| MOZOBIL ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON 20 mg/ml 1x1,2 ml flakon | SANOFI SAGLIK URUNLERI | İthal | E846A |
| MOZOFOR SC ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON 24 mg/1,2 ml 1 flakon | POLIFARMA | Yerli | |
| MOZOSENT SC ENJEKSIYONLUK COZELTI 24 mg/1,2 ml 1 flakon | SENTINUS | İthal | E846A |
| PLEKSOR SC ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON 24 mg/1,2 ml 1x1,2 ml flakon | GEN ILAC | Yerli | E846A |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |