| MINIRIN MELT ORAL LIYOFILIZAT | |||
| 240 mcg | |||
| 30 tablet | |||
| Etiket Fiyatı | 1.194,37 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 899,98 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 866,00 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 5.8.2025 | |||||
| F. Kademe | 5.Kademe |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| MINIRIN MELT ORAL LIYOFILIZAT 240 mcg 30 tablet | FERRING ILAC | 30 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| DESMOVITAL BURUN SPREYI %0,10 6 ml şişe | ER-KIM | İthal | E498A |
| MINIRIN AMPUL 4 mcg/ml 10x1 ml ampul | FERRING ILAC | İthal | |
| MINIRIN INTRANAZAL SOLUSYON 0,10% 2,5 ml şişe | FERRING ILAC | İthal | |
| MINIRIN MELT ORAL LIYOFILIZAT 120 mcg 30 tablet | FERRING ILAC | İthal | E498C |
| MINIRIN MELT ORAL LIYOFILIZAT 60 mcg 30 tablet | FERRING ILAC | İthal | E498B |
| MINIRIN MELT ORAL LIYOFILIZAT 240 mcg 30 tablet | FERRING ILAC | İthal | |
| MINIRIN NAZAL SPREY 0,10% 2,5 ml şişe | FERRING ILAC | İthal | E498A |
| MINIRIN TABLET 0,1 mg 30 tablet | FERRING ILAC | İthal | |
| MINIRIN TABLET 0,2 mg 30 tablet | FERRING ILAC | Yerli | |
| OCTOSTIM IV/SC ENJEKSIYONLUK COZELTI 15 mcg/ml 1x1 ml ampul | FERRING ILAC | İthal | |
| OCTOSTIM NAZAL SPREY 1,5 mg/2,5 ml 1 nazal sprey | YURTDIŞI İLAÇ | İthal | |
| PRIDESMO DILALTI TABLET 60 mcg 30 tablet | FARMA-TEK | Yerli | E498B |
| PRIDESMO DILALTI TABLET 120 mcg 30 tablet | FARMA-TEK | Yerli | E498C |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |