| OCTAGAM INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON | |||
| 100 mg/ml | |||
| 1x50 ml flakon | |||
| Etiket Fiyatı | 24.587,69 |
|
|
|||||
| İndirimler |
%11
|
|||||||
| Kamu Fiyatı |
21.883,04
|
|||||||
| Kamu Ödenen | 21.883,04 | |||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||||
| Depocu Fiyatı | 19.720,02 + KDV (17.550,82 + KDV) | |||||||
| İmalatçı Fiyatı | 19.137,89 + KDV (17.032,72 + KDV) | |||||||
| Fiyat Tarihi | 23.9.2025 | |||||||
| F. Kademe | 5.Kademe | |||||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | |
| Ayakta Raporlu | |
| Ek-4/D Listede Endikasyon Uyumu Aranan Tanılar Mevcuttur! | |