| ARPIN FILM KAPLI TABLET | ||||
| 100 mg | ||||
| 40 tablet | ||||
| Etiket Fiyatı | 360,55 |
|
|
|||
| İndirimler |
%28
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
259,60
|
|||||
| Kamu Ödenen | 259,60 | |||||
| Eşdeğer Kodu | E733B | |||||
| Depocu Fiyatı | 256,07 + KDV (184,37 + KDV) | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 240,85 + KDV (173,41 + KDV) | |||||
| Fiyat Tarihi | 11.2.2025 | |||||
| F. Kademe | 5.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| ARPIN FILM KAPLI TABLET 100 mg 40 tablet | ALI RAIF | A19492 | 40 |
| ARPIN FILM KAPLI TABLET 100 mg 80 tablet | ALI RAIF | A19493 | 80 |
| PIVERTEL FILM KAPLI TABLET 100 mg 40 tablet | DROGSAN | A19310 | 40 |
| PIVERTEL FILM KAPLI TABLET 100 mg 80 tablet | DROGSAN | A19311 | 80 |
| SOLOPINA FILM KAPLI TABLET 100 mg 40 tablet | GENVEON | A19494 | 40 |
| SOLOPINA FILM KAPLI TABLET 100 mg 80 tablet | GENVEON | A19460 | 80 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | |
| Ayakta Raporlu |
| Madde | Rapor Kodu | End.Uyumu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Yukarıdaki bilgiler hızlı bilgilendirme amaçlı
olarak SGK Medula bilgilerine dayanılarak hazırlanmıştır. Müstahzar bedelinin geri ödenmesine ilişkin esas teşkil etmemektedir. |
|||||