| BAPITEL FILM KAPLI TABLET | ||||
| 50 mg | ||||
| 40 tablet | ||||
| Etiket Fiyatı | 310,75 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 220,70 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 206,51 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 17.12.2024 | |||||
| F. Kademe | 5.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| ARPIN FILM KAPLI TABLET 50 mg 40 tablet | ALI RAIF | A18578 | 40 |
| ARPIN FILM KAPLI TABLET 50 mg 80 tablet | ALI RAIF | A18579 | 80 |
| BAPITEL FILM KAPLI TABLET 50 mg 40 tablet | TRIPHARMA | A18735 | 40 |
| BAPITEL FILM KAPLI TABLET 50 mg 80 tablet | TRIPHARMA | A18784 | 80 |
| DICETEL FILM TABLET 50 mg 40 tablet | ABBOTT | A02358 | 40 |
| DICETEL FILM TABLET 50 mg 80 tablet | ABBOTT | A15843 | 80 |
| DISAVER FILM KAPLI TABLET 50 mg 80 tablet | BILIM | A19194 | 80 |
| DISAVER FILM KAPLI TABLET 50 mg 40 tablet | BILIM | A19195 | 40 |
| PINADES FILM KAPLI TABLET 50 mg 40 tablet | ABDI IBRAHIM | A18002 | 40 |
| PINADES FILM KAPLI TABLET 50 mg 80 tablet | ABDI IBRAHIM | A18003 | 80 |
| PINGASTRO FILM TABLET 50 mg 40 tablet | DEVA HOLDING | A19140 | 40 |
| PINGASTRO FILM TABLET 50 mg 80 tablet | DEVA HOLDING | A19139 | 80 |
| PIVERTEL FILM KAPLI TABLET 50 mg 40 tablet | DROGSAN | A18806 | 40 |
| PIVERTEL FILM KAPLI TABLET 50 mg 80 tablet | DROGSAN | A18807 | 80 |
| SOLOPINA FILM KAPLI TABLET 50 mg 40 tablet | GENVEON | A19020 | 40 |
| SOLOPINA FILM KAPLI TABLET 50 mg 80 tablet | GENVEON | A19021 | 80 |
| Cinsiyet | : |
| Yaş Aralığı | : |
| Tedavi Şeması | : |
| Ay Aralığı | : |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : |
| Yatan Ödenme Durumu | : |
| Ayaktan Maksimum Doz | : |
| Yatan Maksimum Doz | : |
| Raporlu Maksimum Doz | : |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenecek ilaçlar listesinde olmasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından pasif ilaçlar listesine alınmıştır. (Madde 4.1.9/1) |
| Madde | Rapor Kodu | End.Uyumu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Yukarıdaki bilgiler hızlı bilgilendirme amaçlı
olarak SGK Medula bilgilerine dayanılarak hazırlanmıştır. Müstahzar bedelinin geri ödenmesine ilişkin esas teşkil etmemektedir. |
|||||