| BEVIT-B12 FILM KAPLI TABLET | |||||
| 60 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 270,07 |
|
|
|||
| İndirimler |
%28
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
194,45
|
|||||
| Kamu Ödenen | 148,47 (45,98) | |||||
| Eşdeğer Kodu | E236A | |||||
| Depocu Fiyatı | 191,81 + KDV (138,10 + KDV) | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 179,07 + KDV (128,93 + KDV) | |||||
| Fiyat Tarihi | 17.12.2024 | |||||
| F. Kademe | 4.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| APIKOBAL FILM KAPLI TABLET 250 mg/250 mg/1 mg 30 tablet | SANTA FARMA | A00813 | 30 |
| APIKOBAL FILM KAPLI TABLET 250 mg/250 mg/1 mg 50 tablet | SANTA FARMA | A00814 | 50 |
| BENEXOL B12 FILM KAPLI TABLET 250 mg/250 mg/1 mg 30 tablet | BAYER | A13276 | 30 |
| BENEXOL B12 FILM KAPLI TABLET 250 mg/250 mg/1 mg 50 tablet | BAYER | A09186 | 50 |
| BEVITAB B12 FILM TABLET 250 mg/250 mg/1 mg 50 tablet | KOCAK FARMA | 50 | |
| BEVITAB B12 FILM TABLET 250 mg/250 mg/1 mg 30 tablet | KOCAK FARMA | A05134 | 30 |
| BEVIT-B12 FILM KAPLI TABLET 30 tablet | BERKO | A18266 | 30 |
| BEVIT-B12 FILM KAPLI TABLET 60 tablet | BERKO | A16074 | 60 |
| BITAVIN-B12 FILM TABLET 60 tablet | TRIPHARMA | 60 | |
| NEROX-B12 FILM TABLET 250 mg/250 mg/1 mg 30 tablet | ABDI IBRAHIM | A14114 | 30 |
| NEROX-B12 FILM TABLET 250 mg/250 mg/1 mg 60 tablet | ABDI IBRAHIM | 60 | |
| NEVRALON FILM TABLET 250 mg/250 mg/1 mg 20 tablet | WORLD MEDICINE | 20 | |
| TRIBEKSOL FILM TABLET 30 tablet | DEVA | A08035 | 30 |
| TRIBEKSOL FILM TABLET 50 tablet | DEVA | A12762 | 50 |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Hayır |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 1 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 1 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 4 x 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenir |
| Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
|
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. |