İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
ARIXTRA ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 2,5 mg/0,5 ml 10x0,5 ml enjektör
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 1.137,65 671,21 41,00% 854,35 821,70 TİTCK
24.07.2023 917,81 541,51 41,00% 678,11 657,37 TİTCK
10.07.2023 714,43 421,51 41,00% 521,41 503,74 TİTCK
14.03.2023 701,44 413,85 41,00% 521,41 503,74 TİTCK
15.12.2022 681,62 402,16 41,00% 521,41 503,74 TİTCK
12.10.2022 511,31 301,67 41,00% 383,28 368,32 TİTCK
09.07.2022 490,80 289,57 41,00% 383,28 368,32 TİTCK
19.02.2022 392,34 231,48 41,00% 308,15 294,66 TİTCK
21.12.2021 293,33 173,06 41,00% 226,29 214,41 TİTCK
06.04.2021 247,77 146,18 41,00% 189,42 178,68 TİTCK
20.02.2021 208,97 123,29 41,00% 158,45 148,90 TİTCK
22.12.2020 208,97 123,29 41,00% 158,45 148,90 TİTCK
16.06.2020 210,40 124,14 41,00% 159,60 150,00 TİTCK
19.02.2020 189,31 111,69 41,00% 142,76 133,81 TİTCK
19.02.2019 189,31 111,69 41,00% 142,76 133,81 TİTCK
05.06.2018 189,31 111,69 41,00% 142,76 133,81 TİTCK
31.05.2018 189,31 113,59 40,00% 142,76 133,81 TİTCK
25.12.2016 151,98 89,67 41,00% 112,96 105,16 TİTCK
01.03.2016 154,79 91,33 41,00% 115,21 107,32 TİTCK
23.02.2016 100,48 69,33 31,00% 74,43 69,00 SGK
22.02.2016 100,48 59,28 41,00% 74,43 69,00 TİTCK
04.09.2015 98,70 58,23 41,00% 73,11 67,77 TİTCK
01.06.2015 95,00 56,05 41,00% 70,37 65,21 TİTCK
11.04.2015 93,09 54,92 41,00% 68,96 63,89 SGK
10.04.2015 93,09 68,96 63,89 TİTCK

Kapat