İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
ARAVA FILM TABLET 100 mg 3 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 327,43 232,55 218,01 TİTCK
24.07.2023 260,46 184,98 174,41 TİTCK
10.07.2023 200,77 142,59 133,65 TİTCK
16.02.2023 197,12 142,59 133,65 SGK
15.12.2022 197,12 142,59 133,65 E563C TİTCK
09.07.2022 145,37 105,16 97,72 E563C TİTCK
14.04.2022 113,74 84,25 78,18 E563C SGK
19.02.2022 113,74 93,27 18,00% 84,25 78,18 E563C TİTCK
02.12.2021 82,98 74,68 10,00% 61,47 56,89 E563C SGK
20.02.2021 82,98 74,68 10,00% 61,47 56,89 E563C TİTCK
01.10.2020 69,25 62,33 10,00% 51,30 47,41 E563C SGK
03.09.2020 69,25 62,33 10,00% 51,30 47,41 E563C SGK
19.02.2020 69,25 62,33 10,00% 51,30 47,41 E563C TİTCK
19.02.2019 61,80 55,62 10,00% 45,78 42,30 E563C TİTCK
31.05.2018 48,93 45,02 8,00% 36,24 33,47 E563C TİTCK
19.02.2018 48,93 44,04 10,00% 36,24 33,47 E563C TİTCK
20.02.2017 42,57 42,57 0,00% 31,53 29,11 E563C TİTCK
25.12.2016 38,48 38,48 0,00% 28,50 26,30 E563C TİTCK
23.02.2016 31,93 31,93 0,00% 23,65 21,81 E563C SGK
22.02.2016 31,93 31,93 0,00% 23,65 21,81 E563C TİTCK
04.09.2015 31,36 31,36 0,00% 23,23 21,42 E563C TİTCK
01.06.2015 30,18 30,18 0,00% 22,35 20,61 E563C TİTCK
11.04.2015 29,58 29,58 0,00% 21,91 20,20 E563C SGK
10.04.2015 29,58 21,91 20,20 TİTCK

Kapat