İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
PERBRONS SURUP 50 mg/5 ml 120 ml şişe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 92,01 92,01 0,00% 65,35 60,51 E181A TİTCK
24.07.2023 73,75 73,75 0,00% 52,38 48,41 E181A TİTCK
10.07.2023 56,55 56,55 0,00% 40,16 37,10 E181A TİTCK
14.03.2023 55,52 55,52 0,00% 40,16 37,10 E181A TİTCK
15.12.2022 51,63 51,63 0,00% 37,34 34,49 E181A TİTCK
14.12.2022 37,79 37,79 0,00% 27,33 25,22 E181A TİTCK
09.07.2022 30,69 30,69 0,00% 22,20 20,47 E181A TİTCK
19.02.2022 21,84 21,84 0,00% 16,18 14,89 E181A TİTCK
20.02.2021 15,93 15,93 0,00% 11,80 10,84 E181A TİTCK
19.02.2020 13,30 13,30 0,00% 9,85 9,04 E181A TİTCK
19.02.2019 11,87 11,87 0,00% 8,79 8,07 E181A TİTCK
03.01.2019 9,40 9,40 0,00% 6,96 6,39 E181A SGK
18.12.2018 9,40 9,40 0,00% 6,96 6,39 E181A TİTCK
31.05.2018 6,26 6,26 0,00% 4,64 4,26 E181A TİTCK
19.02.2018 6,12 6,12 0,00% 4,53 4,16 E181A TİTCK
19.12.2017 5,32 5,32 0,00% 3,94 3,62 E181A TİTCK
20.02.2017 4,44 4,44 0,00% 3,29 3,02 E181A TİTCK
28.04.2016 4,01 4,01 0,00% 2,97 2,73 E181A SGK
23.02.2016 4,01 4,01 0,00% 2,97 2,73 E181A SGK
22.02.2016 4,01 4,01 0,00% 2,97 2,73 E181A TİTCK
04.09.2015 3,47 3,47 0,00% 2,57 2,36 E181A TİTCK
16.07.2015 3,35 3,35 0,00% 2,48 2,28 E181A SGK
01.06.2015 3,35 3,35 0,00% 2,48 2,28 E181A TİTCK
11.04.2015 3,29 3,29 0,00% 2,44 2,24 E181A SGK
10.04.2015 3,29 2,44 2,24 TİTCK

Kapat