İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
PANOLIMUS KAPSUL 1 mg 50 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 1.159,96 835,17 28,00% 872,29 839,12 E605H TİTCK
24.07.2023 935,47 673,54 28,00% 692,32 671,30 E605H TİTCK
10.07.2023 728,56 524,56 28,00% 532,29 514,41 E605H TİTCK
14.03.2023 715,31 515,02 28,00% 532,29 514,41 E605H TİTCK
15.12.2022 694,91 500,34 28,00% 532,29 514,41 E605H TİTCK
12.10.2022 521,45 375,44 28,00% 391,24 376,12 E605H TİTCK
09.07.2022 500,51 360,37 28,00% 391,24 376,12 E605H TİTCK
19.02.2022 400,04 288,03 28,00% 314,51 300,90 E605H TİTCK
21.12.2021 298,93 215,23 28,00% 230,92 218,95 E605H TİTCK
20.02.2021 205,24 147,77 28,00% 155,48 146,04 E605H TİTCK
22.12.2020 173,53 124,94 28,00% 130,16 121,70 E605H TİTCK
19.02.2020 146,05 105,16 28,00% 108,23 100,61 E605H TİTCK
19.02.2019 130,46 106,98 18,00% 96,64 89,76 E605H TİTCK
31.05.2018 103,41 86,86 16,00% 76,60 71,03 E605H TİTCK
25.04.2018 103,41 84,80 18,00% 76,60 71,03 E605H SGK
19.02.2018 103,41 84,80 18,00% 76,60 71,03 E605H TR-003B TİTCK
23.01.2018 90,03 73,82 18,00% 66,69 61,77 E605H TR-003B TİTCK
20.02.2017 108,69 89,13 18,00% 80,51 74,69 E605H TR-003B TİTCK
23.02.2016 98,31 80,61 18,00% 72,82 67,50 E605H TR-003B SGK
22.02.2016 98,31 70,78 28,00% 72,82 67,50 E605H TR-003B TİTCK
04.09.2015 96,58 69,54 28,00% 71,54 66,30 E605H TR-003B TİTCK
01.06.2015 92,95 66,92 28,00% 68,85 63,79 E605H TR-003B TİTCK
11.04.2015 91,09 65,58 28,00% 67,47 62,50 E605H TR-003B SGK
10.04.2015 91,09 67,47 62,50 TİTCK

Kapat