İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
NORTAN FILM TABLET 100 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
02.02.2024 90,05 63,95 59,22 SGK
25.12.2023 90,05 63,95 59,22 E086A TİTCK
24.07.2023 72,18 72,18 0,00% 51,27 47,38 E086A TİTCK
10.07.2023 55,35 55,35 0,00% 39,31 36,31 E086A TİTCK
24.03.2023 72,18 51,27 47,38 E086A SGK
14.03.2023 54,34 54,34 0,00% 39,31 36,31 E086A TİTCK
15.12.2022 48,37 48,37 0,00% 34,99 32,31 E086A TİTCK
09.07.2022 35,41 35,41 0,00% 25,62 23,63 E086A TİTCK
19.02.2022 25,21 25,21 0,00% 18,67 17,20 E086A TİTCK
29.07.2021 18,38 18,38 0,00% 13,62 12,52 E086A SGK
20.02.2021 18,38 18,38 0,00% 13,62 12,52 E086A TİTCK
19.02.2020 15,35 15,35 0,00% 11,37 10,44 E086A TİTCK
19.02.2019 13,71 13,71 0,00% 10,15 9,32 E086A TİTCK
31.05.2018 11,12 11,12 0,00% 8,24 7,56 E086A TİTCK
19.02.2018 10,85 10,85 0,00% 8,04 7,38 E086A TİTCK
20.02.2017 9,44 9,44 0,00% 6,99 6,42 E086A TİTCK
23.02.2016 8,54 8,54 0,00% 6,33 5,81 E086A SGK
22.02.2016 8,54 8,54 0,00% 6,33 5,81 E086A TİTCK
04.09.2015 8,16 8,16 0,00% 6,04 5,55 E086A TİTCK
01.06.2015 7,85 7,85 0,00% 5,82 5,34 E086A TİTCK
11.04.2015 7,71 7,71 0,00% 5,71 5,24 E086A SGK
10.04.2015 7,71 5,71 5,24 TİTCK

Kapat