İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
METALYSE ENJEKSIYONLUK TOZ ICEREN FLAKON 10.000 Ü 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 26.222,10 14.422,16 45,00% 21.034,91 20.414,48 TİTCK
24.07.2023 20.790,61 11.434,84 45,00% 16.665,89 16.331,66 TİTCK
10.07.2023 15.951,33 8.773,23 45,00% 12.772,66 12.514,77 TİTCK
14.03.2023 15.661,31 8.613,72 45,00% 12.772,66 12.514,77 TİTCK
15.12.2022 15.633,05 8.598,18 45,00% 12.772,66 12.514,77 TİTCK
12.10.2022 11.444,93 6.294,71 45,00% 9.340,90 9.150,30 TİTCK
09.07.2022 11.422,68 6.282,47 45,00% 9.340,90 9.150,30 TİTCK
19.02.2022 9.060,48 4.983,26 45,00% 7.474,27 7.320,27 TİTCK
20.02.2021 6.600,51 3.630,28 45,00% 5.440,56 5.326,44 TİTCK
19.02.2020 5.505,22 3.027,87 45,00% 4.535,07 4.438,70 TİTCK
19.02.2019 4.914,16 2.702,79 45,00% 4.046,43 3.959,64 TİTCK
31.05.2018 3.894,67 2.181,02 44,00% 3.203,59 3.133,33 TİTCK
19.02.2018 3.894,67 2.142,07 45,00% 3.203,59 3.133,33 TİTCK
20.02.2017 3.390,44 1.864,74 45,00% 2.786,74 2.724,65 TİTCK
26.06.2016 3.066,78 1.686,73 45,00% 2.519,16 2.462,32 TİTCK
23.02.2016 2.949,95 1.622,47 45,00% 2.422,58 2.367,63 SGK
22.02.2016 2.949,95 1.622,47 45,00% 2.422,58 2.367,63 TİTCK
04.09.2015 2.897,65 1.593,71 45,00% 2.379,34 2.325,24 TİTCK
01.06.2015 2.789,04 1.533,97 45,00% 2.289,55 2.237,21 TİTCK
11.04.2015 2.733,15 1.503,23 45,00% 2.243,34 2.191,91 SGK
10.04.2015 2.733,15 2.243,34 2.191,91 TİTCK

Kapat