İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
LEVOTIRON TABLET 25 mcg 100 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
19.04.2024 56,14 39,87 36,92 E509A SGK
25.12.2023 56,14 56,14 0,00% 39,87 36,92 E509A TİTCK
24.07.2023 45,06 45,06 0,00% 32,00 29,54 E509A TİTCK
10.07.2023 34,56 34,56 0,00% 24,55 22,64 E509A TİTCK
14.03.2023 33,93 33,93 0,00% 24,55 22,64 E509A TİTCK
15.12.2022 27,96 27,96 0,00% 20,23 18,64 E509A TİTCK
09.07.2022 20,48 20,48 0,00% 14,82 13,63 E509A TİTCK
19.02.2022 13,37 13,37 0,00% 9,90 9,09 E509A TİTCK
20.02.2021 9,74 9,74 0,00% 7,21 6,62 E509A TİTCK
19.02.2020 8,12 8,12 0,00% 6,01 5,52 E509A TİTCK
19.02.2019 7,25 7,25 0,00% 5,37 4,93 E509A TİTCK
18.10.2018 6,56 6,56 0,00% 4,86 4,46 E509A SGK
31.05.2018 6,56 6,56 0,00% 4,86 4,46 E509A TİTCK
26.06.2016 6,41 6,41 0,00% 4,75 4,36 E509A TİTCK
23.02.2016 4,50 4,50 0,00% 3,33 3,06 E509A SGK
22.02.2016 4,50 4,50 0,00% 3,33 3,06 E509A TİTCK
04.09.2015 3,89 3,89 0,00% 2,88 2,65 E509A TİTCK
09.06.2015 3,75 3,75 0,00% 2,77 2,55 E509A TİTCK
01.06.2015 3,69 3,69 0,00% 2,73 2,51 E509A TİTCK
11.04.2015 3,61 3,61 0,00% 2,68 2,46 E509A SGK
10.04.2015 3,61 2,68 2,46 TİTCK

Kapat