İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
HIBOR KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 5000 İÜ 2x0,2 ml enjektör
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 522,29 313,37 40,00% 373,07 354,44 TİTCK
24.07.2023 417,93 250,76 40,00% 296,83 283,56 TİTCK
10.07.2023 322,76 193,66 40,00% 229,23 217,29 TİTCK
14.03.2023 316,89 190,13 40,00% 229,23 217,29 TİTCK
15.12.2022 314,99 188,99 40,00% 229,23 217,29 TİTCK
12.10.2022 233,39 140,03 40,00% 168,83 158,88 TİTCK
19.07.2022 226,78 136,07 40,00% 168,83 158,88 TİTCK
09.07.2022 226,77 136,06 40,00% 168,83 158,88 TİTCK
18.01.2022 180,58 108,35 40,00% 135,79 127,11 TİTCK
06.04.2021 134,41 80,65 40,00% 99,56 92,49 TİTCK
20.02.2021 122,29 75,82 38,00% 90,58 84,10 TİTCK
28.04.2020 112,15 69,53 38,00% 83,07 77,08 TİTCK
19.02.2020 102,04 63,26 38,00% 75,58 70,08 TİTCK
19.02.2019 91,12 56,49 38,00% 67,49 62,52 TİTCK
31.05.2018 72,26 60,70 16,00% 53,52 49,47 TİTCK
19.02.2018 72,26 59,98 17,00% 53,52 49,47 TİTCK
24.07.2017 62,85 52,17 17,00% 46,56 43,02 SGK
24.07.2017 62,85 45,88 27,00% 46,56 43,02 TİTCK
26.04.2016 51,71 37,75 27,00% 38,31 35,38 TİTCK
23.02.2016 44,99 44,99 0,00% 33,33 30,77 SGK
22.02.2016 44,99 44,99 0,00% 33,33 30,77 TİTCK
04.09.2015 44,19 44,19 0,00% 32,73 30,22 TİTCK
01.06.2015 42,53 42,53 0,00% 31,50 29,08 TİTCK
11.04.2015 41,68 41,68 0,00% 30,88 28,50 SGK
10.04.2015 41,68 30,88 28,50 TİTCK

Kapat