İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
GRIPAMOL TABLET 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 103,79 86,15 17,00% 73,72 68,26 TİTCK
24.07.2023 84,32 78,42 7,00% 59,88 55,41 TİTCK
10.07.2023 66,13 61,50 7,00% 46,97 43,40 TİTCK
14.03.2023 64,93 60,38 7,00% 46,97 43,40 TİTCK
15.12.2022 58,96 54,83 7,00% 42,65 39,40 TİTCK
14.12.2022 43,15 40,13 7,00% 31,21 28,81 TİTCK
09.07.2022 40,64 37,80 7,00% 29,40 27,13 TİTCK
19.02.2022 30,60 28,46 7,00% 22,67 20,90 TİTCK
21.12.2021 22,31 20,75 7,00% 16,52 15,21 TİTCK
20.02.2021 20,53 19,09 7,00% 15,20 13,99 TİTCK
22.12.2020 17,13 15,93 7,00% 12,69 11,66 TİTCK
19.02.2020 16,94 15,75 7,00% 12,55 11,53 TİTCK
17.12.2019 15,13 14,07 7,00% 11,21 10,29 TİTCK
19.02.2019 12,28 11,42 7,00% 9,10 8,35 TİTCK
18.12.2018 9,72 9,04 7,00% 7,20 6,61 TİTCK
31.05.2018 6,71 6,24 7,00% 4,97 4,56 TİTCK
19.02.2018 6,54 6,08 7,00% 4,85 4,45 TİTCK
20.02.2017 5,69 5,29 7,00% 4,21 3,87 TİTCK
23.02.2016 5,15 4,79 7,00% 3,81 3,50 SGK
22.02.2016 5,15 4,79 7,00% 3,81 3,50 TİTCK
04.09.2015 4,53 4,21 7,00% 3,35 3,08 TİTCK
01.06.2015 4,37 4,06 7,00% 3,23 2,97 TİTCK
11.04.2015 4,28 3,98 7,00% 3,17 2,91 SGK
10.04.2015 4,28 3,17 2,91 TİTCK

Kapat