İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
GOYART FILM KAPLI TABLET 35 mg 4 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 232,82 109,43 53,00% 165,35 154,11 E502A TİTCK
24.07.2023 185,60 87,23 53,00% 131,82 123,29 E502A TİTCK
10.07.2023 143,18 67,29 53,00% 101,69 94,48 E502A TİTCK
15.12.2022 140,58 66,07 53,00% 101,69 94,48 E502A TİTCK
09.07.2022 103,01 58,72 43,00% 74,51 69,08 E502A TİTCK
19.02.2022 80,64 52,42 35,00% 59,73 55,27 E502A TİTCK
20.02.2021 58,77 38,20 35,00% 43,53 40,22 E502A TİTCK
19.02.2020 49,00 31,85 35,00% 36,30 33,52 E502A TİTCK
19.02.2019 43,74 32,81 25,00% 32,40 29,91 E502A TİTCK
31.05.2018 34,64 26,67 23,00% 25,66 23,67 E502A TİTCK
19.02.2018 34,64 25,98 25,00% 25,66 23,67 E502A TİTCK
20.02.2017 30,14 22,61 25,00% 22,32 20,58 E502A TİTCK
25.12.2016 27,25 20,44 25,00% 20,18 18,60 E502A TİTCK
23.02.2016 33,18 24,89 25,00% 24,58 22,67 E502A SGK
22.02.2016 33,18 24,89 25,00% 24,58 22,67 E502A TİTCK
04.09.2015 32,60 24,45 25,00% 24,15 22,27 E502A TİTCK
01.06.2015 31,37 23,53 25,00% 23,24 21,43 E502A TİTCK
11.04.2015 30,75 23,06 25,00% 22,78 21,00 E502A SGK
10.04.2015 30,75 22,78 21,00 TİTCK

Kapat