İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
GLYPRESSIN IV ENJEKSIYONLUK TOZ ICEREN FLAKON VE COZUCU AMPUL 1 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 1.033,41 816,39 21,00% 770,48 740,28 E909A TİTCK
24.07.2023 831,59 656,96 21,00% 611,67 592,23 E909A TİTCK
10.07.2023 648,34 512,19 21,00% 470,49 453,82 E909A TİTCK
14.03.2023 636,55 502,87 21,00% 470,49 453,82 E909A TİTCK
16.02.2023 619,48 489,39 21,00% 470,49 453,82 E909A SGK
15.12.2022 619,48 489,39 21,00% 470,49 453,82 TİTCK
12.10.2022 463,86 366,45 21,00% 346,05 331,82 TİTCK
19.07.2022 445,37 351,84 21,00% 346,05 331,82 TİTCK
09.07.2022 445,36 351,83 21,00% 346,05 331,82 TİTCK
19.02.2022 356,31 281,48 21,00% 278,36 265,46 TİTCK
20.02.2021 266,63 210,64 21,00% 204,48 193,16 TİTCK
19.02.2020 224,69 177,51 21,00% 171,00 160,97 TİTCK
19.02.2019 202,06 159,63 21,00% 152,94 143,60 TİTCK
31.05.2018 163,01 132,04 19,00% 121,77 113,63 TİTCK
19.02.2018 163,01 128,78 21,00% 121,77 113,63 TİTCK
25.04.2017 143,54 113,40 21,00% 106,32 98,81 TİTCK
12.07.2016 129,78 103,82 20,00% 96,14 89,29 TİTCK
26.06.2016 85,08 79,12 7,00% 63,02 58,34 TİTCK
23.02.2016 49,35 45,90 7,00% 36,56 33,76 SGK
22.02.2016 49,35 45,90 7,00% 36,56 33,76 TİTCK
04.09.2015 48,48 45,09 7,00% 35,91 33,16 TİTCK
01.06.2015 46,65 43,38 7,00% 34,56 31,91 TİTCK
11.04.2015 45,72 45,72 0,00% 33,87 31,27 SGK
10.04.2015 45,72 33,87 31,27 TİTCK

Kapat