İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
AKINETON TABLET 2 mg 100 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 249,11 179,36 28,00% 176,93 165,03 TİTCK
24.07.2023 198,40 142,85 28,00% 140,91 132,03 TİTCK
10.07.2023 153,22 110,32 28,00% 108,82 101,18 TİTCK
15.12.2022 150,44 108,32 28,00% 108,82 101,18 TİTCK
09.07.2022 110,25 99,23 10,00% 79,75 73,98 TİTCK
26.04.2022 86,30 86,30 0,00% 63,93 59,19 TİTCK
08.03.2022 69,95 69,95 0,00% 51,82 47,89 TİTCK
19.02.2022 86,30 86,30 0,00% 63,93 59,19 TİTCK
18.01.2022 62,93 62,93 0,00% 46,61 43,07 TİTCK
21.12.2021 50,94 50,94 0,00% 37,73 34,85 TİTCK
06.04.2021 46,01 46,01 0,00% 34,08 31,47 TİTCK
20.02.2021 42,88 42,88 0,00% 31,76 29,32 TİTCK
24.11.2020 35,76 35,76 0,00% 26,49 24,44 TİTCK
19.02.2020 28,42 28,42 0,00% 21,05 19,40 TİTCK
07.01.2020 28,39 28,39 0,00% 21,03 19,38 TİTCK
19.02.2019 25,37 25,37 0,00% 18,79 17,31 TİTCK
31.05.2018 20,10 20,10 0,00% 14,89 13,70 TİTCK
19.02.2018 20,10 20,10 0,00% 14,89 13,70 TİTCK
20.02.2017 17,51 17,51 0,00% 12,97 11,92 TİTCK
29.03.2016 15,85 15,85 0,00% 11,74 10,78 TİTCK
23.02.2016 15,57 15,57 0,00% 11,53 10,59 SGK
22.02.2016 15,57 15,57 0,00% 11,53 10,59 TİTCK
04.09.2015 15,31 15,31 0,00% 11,34 10,41 TİTCK
25.08.2015 15,00 15,00 0,00% 11,11 10,20 TİTCK
18.08.2015 15,31 15,31 0,00% 11,34 10,41 TİTCK
09.06.2015 15,00 15,00 0,00% 11,11 10,20 TİTCK
01.06.2015 15,31 15,31 0,00% 11,34 10,41 TİTCK
11.04.2015 15,00 15,00 0,00% 11,11 10,20 SGK
10.04.2015 15,00 11,11 10,20 TİTCK

Kapat