İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
FUNIT MIKROPELLET KAPSUL 100 mg (30 kapsül) 30 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 421,23 303,29 28,00% 299,17 282,69 E028A TİTCK
24.07.2023 335,50 241,56 28,00% 238,28 226,16 E028A TİTCK
10.07.2023 258,85 186,37 28,00% 183,84 173,31 E028A TİTCK
15.12.2022 254,14 182,98 28,00% 183,84 173,31 E028A TİTCK
14.12.2022 187,16 134,76 28,00% 135,38 126,72 E028A TİTCK
12.10.2022 166,05 119,56 28,00% 120,12 112,04 E028A TİTCK
19.07.2022 164,70 118,58 28,00% 120,12 112,04 E028A TİTCK
09.07.2022 164,69 118,58 28,00% 120,12 112,04 E028A TİTCK
19.02.2022 130,29 106,84 18,00% 96,51 89,64 E028A TİTCK
20.02.2021 95,03 77,92 18,00% 70,39 65,23 E028A TİTCK
19.02.2020 79,33 71,40 10,00% 58,76 54,36 E028A TİTCK
19.02.2019 70,84 63,76 10,00% 52,48 48,50 E028A TİTCK
31.05.2018 56,09 51,60 8,00% 41,55 38,38 E028A TİTCK
19.02.2018 56,09 50,48 10,00% 41,55 38,38 E028A TİTCK
20.02.2017 48,80 43,92 10,00% 36,15 33,38 E028A TİTCK
23.02.2016 44,12 44,12 0,00% 32,68 30,17 E028A SGK
22.02.2016 44,12 44,12 0,00% 32,68 30,17 E028A TİTCK
04.09.2015 43,33 43,33 0,00% 32,10 29,63 E028A TİTCK
01.06.2015 41,70 41,70 0,00% 30,89 28,51 E028A TİTCK
11.04.2015 40,87 40,87 0,00% 30,27 27,94 E028A SGK
10.04.2015 40,87 30,27 27,94 TİTCK

Kapat