İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
FACTIVE FILM KAPLI TABLET 320 mg 5 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 294,20 211,82 28,00% 208,95 195,24 E441A TİTCK
24.07.2023 233,79 168,33 28,00% 166,04 156,20 E441A TİTCK
10.07.2023 180,34 129,84 28,00% 128,08 119,70 E441A TİTCK
15.12.2022 177,06 127,48 28,00% 128,08 119,70 E441A TİTCK
09.07.2022 130,28 106,83 18,00% 94,24 87,52 E441A TİTCK
19.02.2022 101,95 83,60 18,00% 75,52 70,02 E441A TİTCK
21.12.2021 74,40 66,96 10,00% 55,11 50,95 E441A TİTCK
20.02.2021 65,48 58,93 10,00% 48,50 44,82 E441A TİTCK
04.02.2021 54,59 49,13 10,00% 40,43 37,35 E441A SGK
26.01.2021 54,59 49,13 10,00% 40,43 37,35 E441A TİTCK
19.02.2020 90,70 62,58 31,00% 67,18 62,23 E441A TİTCK
19.02.2019 81,00 72,90 10,00% 60,00 55,52 E441A TİTCK
31.05.2018 64,19 59,05 8,00% 47,55 43,94 E441A TİTCK
19.02.2018 64,19 57,77 10,00% 47,55 43,94 E441A TİTCK
20.02.2017 55,84 50,26 10,00% 41,36 38,21 E441A TİTCK
23.02.2016 50,49 45,44 10,00% 37,40 34,54 E441A SGK
22.02.2016 50,49 40,39 20,00% 37,40 34,54 E441A TİTCK
04.09.2015 49,60 39,68 20,00% 36,74 33,93 E441A TİTCK
01.06.2015 47,73 38,18 20,00% 35,36 32,65 E441A TİTCK
11.04.2015 46,77 37,42 20,00% 34,64 31,99 E441A SGK
10.04.2015 46,77 34,64 31,99 TİTCK

Kapat