İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
ENDOL KAPSUL 25 mg 25 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 48,70 48,70 0,00% 34,59 32,03 E151A TİTCK
24.07.2023 39,11 39,11 0,00% 27,78 25,63 E151A TİTCK
10.07.2023 30,00 30,00 0,00% 21,31 19,64 E151A TİTCK
14.03.2023 29,46 29,46 0,00% 21,31 19,64 E151A TİTCK
15.12.2022 23,48 23,48 0,00% 16,99 15,64 E151A TİTCK
09.07.2022 17,21 17,21 0,00% 12,45 11,44 E151A TİTCK
19.02.2022 11,24 11,24 0,00% 8,32 7,64 E151A TİTCK
20.02.2021 8,18 8,18 0,00% 6,06 5,56 E151A TİTCK
19.02.2020 6,82 6,82 0,00% 5,05 4,64 E151A TİTCK
19.02.2019 6,09 6,09 0,00% 4,51 4,14 E151A TİTCK
31.05.2018 4,94 4,94 0,00% 3,66 3,36 E151A TİTCK
19.02.2018 4,82 4,82 0,00% 3,57 3,28 E151A TİTCK
20.02.2017 4,20 4,20 0,00% 3,11 2,86 E151A TİTCK
23.02.2016 3,81 3,81 0,00% 2,82 2,59 E151A SGK
22.02.2016 3,81 3,81 0,00% 2,82 2,59 E151A TİTCK
04.09.2015 3,29 3,29 0,00% 2,44 2,24 E151A TİTCK
01.06.2015 3,17 3,17 0,00% 2,35 2,16 E151A TİTCK
11.04.2015 3,11 3,11 0,00% 2,31 2,12 E151A SGK
10.04.2015 3,11 2,31 2,12 TİTCK

Kapat