İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
ADEMPAS FILM KAPLI TABLET 2 mg 42 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 13.300,90 7.847,53 41,00% 10.639,74 10.322,08 TİTCK
19.12.2023 10.553,96 6.226,84 41,00% 8.430,45 8.257,70 TİTCK
24.07.2023 10.776,07 6.357,88 41,00% 8.609,13 8.432,88 TİTCK
10.07.2023 8.277,30 4.883,61 41,00% 6.598,87 6.462,03 TİTCK
14.03.2023 8.126,81 4.794,82 41,00% 6.598,87 6.462,03 TİTCK
15.12.2022 8.098,55 4.778,14 41,00% 6.598,87 6.462,03 TİTCK
14.12.2022 5.936,01 3.502,25 41,00% 4.826,87 4.724,78 TİTCK
12.10.2022 10.260,73 6.053,83 41,00% 8.370,56 8.198,99 TİTCK
19.07.2022 10.238,49 6.040,71 41,00% 8.370,56 8.198,99 TİTCK
09.07.2022 10.238,48 6.040,70 41,00% 8.370,56 8.198,99 TİTCK
19.02.2022 8.121,50 4.791,69 41,00% 6.698,00 6.559,22 TİTCK
20.02.2021 5.917,28 3.491,20 41,00% 4.875,73 4.772,68 TİTCK
19.02.2020 4.935,87 2.912,16 41,00% 4.064,38 3.977,24 TİTCK
17.12.2019 4.406,27 2.599,70 41,00% 3.626,54 3.547,99 TİTCK
19.02.2019 3.684,01 2.173,57 41,00% 3.029,44 2.962,59 TİTCK
18.12.2018 2.921,23 1.723,53 41,00% 2.398,83 2.344,35 TİTCK
31.05.2018 3.316,12 1.989,67 40,00% 2.725,29 2.664,41 TİTCK
19.02.2018 3.316,12 1.956,51 41,00% 2.725,29 2.664,41 TİTCK
19.12.2017 2.887,35 1.703,54 41,00% 2.370,82 2.316,89 TİTCK
20.02.2017 3.265,18 1.926,46 41,00% 2.683,19 2.623,13 TİTCK
23.02.2016 2.953,59 1.742,62 41,00% 2.425,59 2.370,58 SGK
22.02.2016 2.953,59 2.628,70 11,00% 2.425,59 2.370,58 TİTCK
04.09.2015 2.901,23 2.582,09 11,00% 2.382,30 2.328,14 TİTCK
01.06.2015 2.792,48 2.485,31 11,00% 2.292,40 2.240,00 TİTCK
11.04.2015 2.736,52 2.435,50 11,00% 2.246,13 2.194,64 SGK
10.04.2015 2.736,52 2.246,13 2.194,64 TİTCK

Kapat