İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
DESRINAL SURUP 2,5 mg/5 ml 150 ml şişe
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
19.04.2024 54,14 38,45 35,61 E394A SGK
25.12.2023 54,14 48,73 10,00% 38,45 35,61 E394A TİTCK
01.12.2023 44,68 44,68 0,00% 31,73 29,29 E394A SGK
24.07.2023 44,68 31,73 29,29 E394A TİTCK
10.07.2023 35,69 25,35 23,38 E394A TİTCK
23.03.2023 35,04 25,35 23,38 E394A SGK
14.03.2023 35,04 35,04 0,00% 25,35 23,38 E394A TİTCK
15.12.2022 29,07 29,07 0,00% 21,03 19,38 E394A TİTCK
15.12.2022 21,29 21,29 0,00% 15,40 14,17 E394A SGK
30.08.2022 21,29 15,40 14,17 E394A TİTCK
09.07.2022 26,84 19,42 17,89 E394A TİTCK
14.04.2022 21,01 15,56 14,32 E394A SGK
19.02.2022 21,01 21,01 0,00% 15,56 14,32 E394A TİTCK
20.02.2021 15,32 15,32 0,00% 11,35 10,42 E394A TİTCK
19.02.2020 12,78 12,78 0,00% 9,47 8,69 E394A TİTCK
19.02.2019 11,41 11,41 0,00% 8,45 7,76 E394A TİTCK
31.05.2018 9,03 9,03 0,00% 6,69 6,14 E394A TİTCK
19.02.2018 9,03 9,03 0,00% 6,69 6,14 E394A TİTCK
19.12.2017 7,84 7,84 0,00% 5,80 5,33 E394A TİTCK
20.02.2017 8,77 8,77 0,00% 6,49 5,96 E394A TİTCK
12.07.2016 7,93 7,93 0,00% 5,87 5,39 E394A SGK
05.07.2016 7,93 5,87 5,39 E394A TİTCK
22.02.2016 8,93 6,61 6,07 E394A TİTCK
18.02.2016 8,78 6,50 5,97 E394A SGK
04.09.2015 8,78 8,78 0,00% 6,50 5,97 E394A TİTCK
01.06.2015 8,46 8,46 0,00% 6,26 5,75 E394A TİTCK
11.04.2015 8,29 8,29 0,00% 6,14 5,64 E394A SGK
10.04.2015 8,29 6,14 5,64 TİTCK

Kapat