İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
ACTRAPID HM PENFILL KARTUS 100 İÜ/ml 5x3 ml kartus
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 509,17 386,97 24,00% 362,96 344,63 TİTCK
24.07.2023 406,66 309,06 24,00% 288,82 275,71 TİTCK
10.07.2023 314,13 238,74 24,00% 223,10 211,28 TİTCK
14.03.2023 308,42 234,40 24,00% 223,10 211,28 TİTCK
15.12.2022 307,17 233,45 24,00% 223,10 211,28 TİTCK
12.10.2022 227,07 172,57 24,00% 164,25 154,48 TİTCK
19.07.2022 220,95 167,92 24,00% 164,25 154,48 TİTCK
09.07.2022 220,94 167,91 24,00% 164,25 154,48 TİTCK
26.04.2022 175,99 133,75 24,00% 132,13 123,59 TİTCK
19.02.2022 158,74 120,64 24,00% 118,36 110,35 TİTCK
20.02.2021 116,80 88,77 24,00% 86,52 80,30 TİTCK
16.06.2020 111,96 85,09 24,00% 82,93 76,95 TİTCK
19.02.2020 99,97 75,98 24,00% 74,05 68,65 TİTCK
02.04.2019 99,97 75,98 24,00% 74,05 68,65 TİTCK
19.02.2019 87,04 69,63 20,00% 64,47 59,70 TİTCK
31.05.2018 79,27 65,00 18,00% 58,72 54,32 TİTCK
24.04.2018 79,27 63,42 20,00% 58,72 54,32 TİTCK
25.04.2017 69,01 55,21 20,00% 51,11 47,24 TİTCK
25.12.2016 62,43 49,94 20,00% 46,24 42,73 TİTCK
26.06.2016 62,72 50,18 20,00% 46,46 42,93 TİTCK
23.02.2016 63,42 50,74 20,00% 46,98 43,41 SGK
22.02.2016 63,42 50,74 20,00% 46,98 43,41 TİTCK
04.09.2015 62,30 49,84 20,00% 46,15 42,64 TİTCK
01.06.2015 59,95 47,96 20,00% 44,41 41,03 TİTCK
11.04.2015 58,74 46,99 20,00% 43,51 40,20 SGK
10.04.2015 58,74 43,51 40,20 TİTCK

Kapat