COLDFEN LIKID KAPSUL 24 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 72,55 51,52 47,62 TİTCK
2023-07-10 56,55 40,16 37,10 TİTCK
2023-03-14 55,52 40,16 37,10 TİTCK
2022-12-15 51,67 37,38 34,52 TİTCK
2022-07-09 37,82 27,35 25,24 TİTCK
2022-02-19 29,58 21,91 20,20 TİTCK
2021-02-20 21,56 15,97 14,70 TİTCK
2020-03-05 17,99 13,33 12,25 SGK
2020-02-19 17,99 13,33 12,25 E640A TİTCK
2019-05-03 16,07 11,90 10,93 E640A SGK
2019-02-19 16,07 11,90 10,93 E640A SGK
2019-02-19 16,07 11,90 10,93 E640A TİTCK
2018-12-18 12,72 9,42 8,65 E640A TİTCK
2018-06-28 12,12 8,98 8,24 E640A SGK
2018-05-31 12,12 8,98 8,24 E640A TİTCK
2018-02-19 12,12 8,98 8,24 E640A TİTCK
2017-12-19 10,55 7,81 7,17 E640A TİTCK
2017-02-20 8,60 6,37 5,85 E640A TİTCK
2016-04-28 7,78 5,76 5,29 E640A SGK
2016-02-23 7,78 5,76 5,29 E640A SGK
2016-02-22 7,78 5,76 5,29 E640A TİTCK
2015-09-04 7,65 5,66 5,20 E640A TİTCK
2015-06-01 7,37 5,46 5,01 E640A TİTCK
2015-04-11 7,22 5,35 4,91 E640A SGK

Kapat