İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
CEZOL IM/IV ENJEKSIYONLUK TOZ ICEREN FLAKON 250 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 44,61 44,61 0,00% 31,68 29,34 E057E TİTCK
24.07.2023 35,84 35,84 0,00% 25,45 23,48 E057E TİTCK
10.07.2023 27,51 27,51 0,00% 19,54 18,00 E057E TİTCK
14.03.2023 27,01 27,01 0,00% 19,54 18,00 E057E TİTCK
02.03.2023 21,04 21,04 0,00% 15,22 14,00 E057E SGK
15.12.2022 21,04 21,04 0,00% 15,22 14,00 E057E TİTCK
09.07.2022 15,42 15,42 0,00% 11,15 10,24 E057E TİTCK
19.02.2022 10,06 10,06 0,00% 7,45 6,84 E057E TİTCK
30.09.2021 7,32 7,32 0,00% 5,42 4,98 E057E SGK
01.04.2021 7,32 7,32 0,00% 5,42 4,98 E057E SGK
20.02.2021 7,32 7,32 0,00% 5,42 4,98 E057E TİTCK
19.02.2020 6,10 6,10 0,00% 4,52 4,15 E057E TİTCK
19.02.2019 5,45 5,45 0,00% 4,04 3,71 E057E TİTCK
31.05.2018 4,42 4,42 0,00% 3,28 3,01 E057E TİTCK
19.02.2018 4,32 4,32 0,00% 3,20 2,94 E057E TİTCK
19.12.2017 3,76 3,76 0,00% 2,79 2,56 E057E TİTCK
20.02.2017 3,48 3,48 0,00% 2,58 2,37 E057E TİTCK
29.12.2016 3,16 3,16 0,00% 2,34 2,15 E057E SGK
10.11.2016 3,16 3,16 0,00% 2,34 2,15 E057E SGK
23.02.2016 3,16 3,16 0,00% 2,34 2,15 E057E SGK
22.02.2016 3,16 3,16 0,00% 2,34 2,15 E057E TİTCK
04.09.2015 2,69 2,69 0,00% 1,99 1,83 E057E TİTCK
01.06.2015 2,60 2,60 0,00% 1,92 1,77 E057E TİTCK
11.04.2015 2,56 2,56 0,00% 1,89 1,74 E057E SGK
10.04.2015 2,56 1,89 1,74 TİTCK

Kapat