İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
EPOSTIN OFTALMIK EMULSIYON ICEREN TEK DOZLUK FLAKON 0,05% 30x0,4 ml flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 2.124,07 297,37 86,00% 1.647,92 1.592,16 E577A TR-033A TİTCK
24.07.2023 1.699,28 237,90 86,00% 1.306,81 1.273,74 E577A TR-033A TİTCK
10.07.2023 1.321,86 185,06 86,00% 1.003,18 976,06 E577A TR-033A TİTCK
14.03.2023 1.297,83 181,70 86,00% 1.003,18 976,06 E577A TR-033A TİTCK
03.01.2023 1.269,57 177,74 86,00% 1.003,18 976,06 E577A TR-033A TİTCK
29.12.2022 1.290,91 180,73 86,00% 1.020,66 993,20 E577A TR-033A SGK
15.12.2022 1.290,91 697,09 46,00% 1.020,66 993,20 E577A TR-033A TİTCK
14.12.2022 958,53 517,61 46,00% 748,31 726,19 E577A TR-033A TİTCK
12.10.2022 915,57 494,41 46,00% 713,11 691,68 E577A TR-033A TİTCK
19.07.2022 893,33 482,40 46,00% 713,11 691,68 E577A TR-033A TİTCK
09.07.2022 893,32 482,39 46,00% 713,11 691,68 E577A TR-033A TİTCK
19.02.2022 711,51 384,22 46,00% 572,01 553,35 E577A TR-033A TİTCK
21.12.2021 525,56 283,80 46,00% 418,29 402,64 E577A TR-033A TİTCK
20.02.2021 501,91 271,03 46,00% 398,73 383,47 E577A TR-033A TİTCK
22.12.2020 423,06 228,45 46,00% 333,55 319,56 E577A TR-033A TİTCK
19.02.2020 404,33 218,34 46,00% 318,06 304,38 E577A TR-033A TİTCK
17.12.2019 363,80 196,45 46,00% 284,56 271,53 E577A TR-033A TİTCK
19.02.2019 334,73 180,75 46,00% 260,52 247,97 E577A TR-033A SGK
19.02.2019 334,73 184,10 45,00% 260,52 247,97 E577A TR-033A TİTCK
18.12.2018 270,63 148,85 45,00% 207,67 196,23 E577A TR-033A TİTCK
15.09.2018 255,05 140,28 45,00% 195,24 184,27 E577A TR-033A SGK
31.05.2018 255,05 140,28 45,00% 195,24 184,27 E577A TİTCK
19.02.2018 255,05 137,73 46,00% 195,24 184,27 E577A TİTCK
24.11.2017 223,74 120,82 46,00% 170,24 160,24 E577A SGK
25.07.2017 223,74 170,24 160,24 TİTCK

Kapat