İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
BEVITAB B12 FILM TABLET 250 mg/250 mg/1 mg 50 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
24.07.2023 110,71 78,63 72,93 TİTCK
10.07.2023 85,04 60,40 55,89 TİTCK
16.02.2023 83,50 60,40 55,89 SGK
15.12.2022 83,50 60,40 55,89 E236A TİTCK
09.07.2022 61,15 44,23 40,87 E236A TİTCK
14.04.2022 47,81 35,41 32,70 E236A SGK
19.02.2022 47,81 47,81 0,00% 35,41 32,70 E236A TİTCK
29.07.2021 34,83 34,83 0,00% 25,80 23,80 E236A SGK
20.02.2021 34,83 34,83 0,00% 25,80 23,80 E236A TİTCK
22.12.2020 29,06 29,06 0,00% 21,52 19,84 E236A TİTCK
19.02.2020 23,55 23,55 0,00% 17,44 16,06 E236A TİTCK
17.12.2019 21,02 21,02 0,00% 15,57 14,33 E236A TİTCK
19.02.2019 17,55 17,55 0,00% 13,00 11,95 E236A TİTCK
18.12.2018 13,92 13,92 0,00% 10,31 9,46 E236A TİTCK
31.05.2018 11,88 11,88 0,00% 8,80 8,08 E236A TİTCK
19.02.2018 11,61 11,61 0,00% 8,60 7,89 E236A TİTCK
20.02.2017 10,09 10,09 0,00% 7,47 6,86 E236A TİTCK
29.12.2016 9,12 9,12 0,00% 6,75 6,20 E236A SGK
10.11.2016 9,12 9,12 0,00% 6,75 6,20 E236A SGK
23.02.2016 9,12 9,12 0,00% 6,75 6,20 E236A SGK
22.02.2016 9,12 9,12 0,00% 6,75 6,20 E236A TİTCK
17.09.2015 8,71 8,71 0,00% 6,45 5,92 E236A SGK
04.09.2015 8,71 8,71 0,00% 6,45 5,92 E236A TİTCK
01.06.2015 8,38 8,38 0,00% 6,21 5,70 E236A TİTCK
11.04.2015 8,22 8,22 0,00% 6,09 5,59 E236A SGK
10.04.2015 8,22 6,09 5,59 TİTCK

Kapat