İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
BENDAMUS IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 100 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 4.532,36 3.263,30 28,00% 3.585,40 3.473,21 E772A TİTCK
24.07.2023 3.607,21 2.597,19 28,00% 2.841,75 2.778,58 E772A TİTCK
10.07.2023 2.783,88 2.004,39 28,00% 2.179,38 2.129,20 E772A TİTCK
14.03.2023 2.733,27 1.967,95 28,00% 2.179,38 2.129,20 E772A TİTCK
15.12.2022 2.705,01 1.947,61 28,00% 2.179,38 2.129,20 E772A TİTCK
12.10.2022 1.992,47 1.434,58 28,00% 1.595,52 1.556,79 E772A TİTCK
19.07.2022 1.970,22 1.418,56 28,00% 1.595,52 1.556,79 E772A TİTCK
09.07.2022 1.970,21 1.418,55 28,00% 1.595,52 1.556,79 E772A TİTCK
19.02.2022 1.565,40 1.127,09 28,00% 1.277,94 1.245,44 E772A TİTCK
20.02.2021 1.146,87 825,75 28,00% 931,94 906,22 E772A TİTCK
19.02.2020 960,54 691,59 28,00% 777,89 755,19 E772A TİTCK
19.02.2019 859,98 619,19 28,00% 694,76 673,69 E772A TİTCK
18.12.2018 686,52 494,29 28,00% 551,36 533,10 E772A TİTCK
31.05.2018 915,66 677,59 26,00% 740,79 718,82 E772A TİTCK
19.02.2018 915,66 659,28 28,00% 740,79 718,82 E772A TİTCK
31.01.2018 799,99 575,99 28,00% 645,17 625,07 E772A SGK
20.02.2017 799,99 575,99 28,00% 645,17 625,07 TİTCK
23.02.2016 725,74 522,53 28,00% 583,78 564,89 SGK
22.02.2016 725,74 522,53 28,00% 583,78 564,89 TİTCK
04.09.2015 713,27 513,55 28,00% 573,47 554,78 TİTCK
01.06.2015 687,36 494,90 28,00% 552,05 533,78 TİTCK
11.04.2015 674,04 485,31 28,00% 541,03 522,98 SGK
10.04.2015 674,04 541,03 522,98 TİTCK

Kapat