İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
LOSEPROL IV ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 40 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
04.05.2024 137,92 113,09 18,00% 97,95 90,70 E044B SGK
19.04.2024 137,92 97,95 90,70 E044B SGK
25.12.2023 137,92 113,09 18,00% 97,95 90,70 E044B TİTCK
24.07.2023 110,38 90,51 18,00% 78,39 72,71 E044B TİTCK
10.07.2023 85,04 76,54 10,00% 60,40 55,89 E044B TİTCK
14.03.2023 83,50 75,15 10,00% 60,40 55,89 E044B TİTCK
15.12.2022 82,43 74,19 10,00% 59,63 55,17 E044B TİTCK
14.12.2022 60,36 54,32 10,00% 43,66 40,34 E044B TİTCK
09.07.2022 40,64 40,64 0,00% 29,40 27,13 E044B TİTCK
19.02.2022 31,78 31,78 0,00% 23,54 21,71 E044B TİTCK
20.02.2021 23,17 23,17 0,00% 17,16 15,80 E044B TİTCK
19.02.2020 19,33 19,33 0,00% 14,32 13,17 E044B TİTCK
19.02.2019 17,26 17,26 0,00% 12,79 11,75 E044B TİTCK
18.12.2018 13,68 13,68 0,00% 10,13 9,30 E044B TİTCK
31.05.2018 11,96 11,96 0,00% 8,86 8,13 E044B TİTCK
19.02.2018 11,96 11,96 0,00% 8,86 8,13 E044B TİTCK
20.02.2017 10,40 10,40 0,00% 7,70 7,07 E044B TİTCK
26.01.2017 9,40 9,40 0,00% 6,96 6,39 E044B SGK
04.08.2016 9,40 9,40 0,00% 6,96 6,39 E044B SGK
26.07.2016 9,40 6,96 6,39 TİTCK
22.02.2016 9,91 7,34 6,74 TİTCK
05.01.2016 9,74 7,21 6,62 TİTCK

Kapat