İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
%0.9 IZOTONIK SODYUM KLORUR COZELTISI BSF-DEVA 0,90% 1000 ml inf.torba (setsiz)
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 65,73 49,95 24,00% 46,68 43,23 E219K TİTCK
24.07.2023 52,73 40,07 24,00% 37,45 34,59 E219K TİTCK
10.07.2023 40,45 30,74 24,00% 28,73 26,51 E219K TİTCK
14.03.2023 39,71 30,18 24,00% 28,73 26,51 E219K TİTCK
15.12.2022 33,74 25,64 24,00% 24,41 22,51 E219K TİTCK
09.07.2022 24,71 18,78 24,00% 17,87 16,46 E219K TİTCK
19.02.2022 16,14 12,27 24,00% 11,95 10,98 E219K TİTCK
20.02.2021 11,75 8,93 24,00% 8,70 7,99 E219K TİTCK
19.02.2020 9,80 7,45 24,00% 7,25 6,66 E219K TİTCK
19.02.2019 8,75 6,65 24,00% 6,48 5,95 E219K TİTCK
28.06.2018 7,09 5,39 24,00% 5,25 4,82 E219K SGK
31.05.2018 7,09 5,39 24,00% 5,25 4,82 E219K TİTCK
19.02.2018 6,93 5,27 24,00% 5,13 4,71 E219K TİTCK
09.11.2017 6,01 4,57 24,00% 4,45 4,09 E219K SGK
06.07.2017 6,01 4,57 24,00% 4,45 4,09 E219K SGK
18.05.2017 6,01 4,57 24,00% 4,45 4,09 E219K SGK
02.03.2017 6,01 4,57 24,00% 4,45 4,09 E219K SGK
20.02.2017 6,01 4,57 24,00% 4,45 4,09 E219K TİTCK
23.02.2016 5,44 4,13 24,00% 4,03 3,70 E219K SGK
22.02.2016 5,44 4,13 24,00% 4,03 3,70 E219K TİTCK
28.01.2016 4,79 3,64 24,00% 3,55 3,26 E219K SGK
10.11.2015 4,79 3,55 3,26 TİTCK

Kapat