İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
UROREC KAPSUL 4 mg 30 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 164,48 97,04 41,00% 116,81 108,32 TİTCK
24.07.2023 131,52 90,75 31,00% 93,41 86,74 TİTCK
10.07.2023 101,13 69,78 31,00% 71,82 66,57 TİTCK
28.03.2023 99,29 68,51 31,00% 71,82 66,57 TİTCK
14.03.2023 83,50 75,15 10,00% 60,40 55,89 TİTCK
15.12.2022 82,89 74,60 10,00% 59,96 55,48 TİTCK
09.07.2022 60,70 54,63 10,00% 43,91 40,57 TİTCK
26.04.2022 47,46 42,71 10,00% 35,15 32,46 TİTCK
19.02.2022 37,99 37,99 0,00% 28,14 25,97 TİTCK
20.02.2021 27,69 27,69 0,00% 20,51 18,90 TİTCK
22.12.2020 23,09 23,09 0,00% 17,11 15,75 TİTCK
19.02.2020 25,27 25,27 0,00% 18,71 17,24 TİTCK
19.02.2019 22,55 22,55 0,00% 16,71 15,38 TİTCK
18.12.2018 17,87 17,87 0,00% 13,24 12,17 TİTCK
31.05.2018 18,03 18,03 0,00% 13,36 12,28 TİTCK
19.02.2018 18,03 18,03 0,00% 13,36 12,28 TİTCK
19.12.2017 15,69 15,69 0,00% 11,62 10,67 TİTCK
20.02.2017 16,07 16,07 0,00% 11,90 10,93 TİTCK
25.12.2016 14,53 14,53 0,00% 10,76 9,88 TİTCK
23.02.2016 16,71 16,71 0,00% 12,37 11,37 SGK
22.02.2016 16,71 16,71 0,00% 12,37 11,37 TİTCK
04.09.2015 16,42 16,42 0,00% 12,16 11,17 TİTCK
01.06.2015 15,80 15,80 0,00% 11,71 10,75 TİTCK
11.04.2015 15,50 15,50 0,00% 11,48 10,54 SGK
10.04.2015 15,50 11,48 10,54 TİTCK

Kapat