İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
STRATTERA KAPSUL 18 mg 28 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 718,19 517,10 28,00% 523,99 500,97 E726B TİTCK
24.07.2023 578,11 416,24 28,00% 416,39 400,78 E726B TİTCK
10.07.2023 451,77 325,27 28,00% 320,86 307,12 E726B TİTCK
14.03.2023 443,56 319,36 28,00% 320,86 307,12 E726B TİTCK
15.12.2022 431,75 310,86 28,00% 320,86 307,12 E726B TİTCK
14.12.2022 324,44 233,60 28,00% 236,65 224,56 E726B TİTCK
12.10.2022 324,51 233,65 28,00% 236,71 224,62 E726B TİTCK
19.07.2022 311,93 224,59 28,00% 236,71 224,62 E726B TİTCK
09.07.2022 311,92 224,58 28,00% 236,71 224,62 E726B TİTCK
19.02.2022 249,10 179,35 28,00% 190,48 179,70 E726B TİTCK
21.12.2021 185,33 133,44 28,00% 139,59 130,76 E726B TİTCK
20.02.2021 230,90 166,25 28,00% 175,95 165,73 E726B TİTCK
19.02.2020 194,91 140,34 28,00% 147,23 138,11 E726B TİTCK
19.02.2019 175,50 126,36 28,00% 131,73 123,21 E726B TİTCK
31.05.2018 141,64 104,81 26,00% 104,92 97,50 E726B TİTCK
19.02.2018 141,64 101,98 28,00% 104,92 97,50 E726B TİTCK
20.02.2017 123,27 101,08 18,00% 91,31 84,78 E726B TİTCK
18.08.2016 111,48 91,41 18,00% 82,58 76,62 E726B SGK
16.08.2016 111,48 76,92 31,00% 82,58 76,62 E726B TİTCK
11.08.2016 181,23 106,93 41,00% 136,31 127,61 E726B SGK
23.02.2016 181,23 106,93 41,00% 136,31 127,61 SGK
22.02.2016 181,23 106,93 41,00% 136,31 127,61 TİTCK
04.09.2015 178,26 105,17 41,00% 133,94 125,33 TİTCK
01.06.2015 172,08 101,53 41,00% 129,01 120,59 TİTCK
11.04.2015 168,90 99,65 41,00% 126,47 118,15 SGK
10.04.2015 168,90 126,47 118,15 TİTCK

Kapat