| Etiket Fiyatı | 422,53 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 300,09 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 283,59 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
| F. Kademe | 5.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| TRE KREM 0,05% 30 g tüp | ASSOS | 1 | |
| TRETIN KREM 0,05% 30 g tüp | LABORATOIRES BAILLEUL | 1 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| ACNELYSE FORT JEL 0,05% 40 g tüp | ABDI IBRAHIM | Yerli | |
| ACNELYSE JEL 0,025% 40 g tüp | ABDI IBRAHIM | Yerli | |
| ACNELYSE KREM 0,10% 20 g tup | ABDI IBRAHIM | Yerli | |
| ACNELYSE KREM 0,05% 20 g tüp | ABDI IBRAHIM | Yerli | |
| ACNELYSE KREM 0,025% 20 g tüp | ABDI IBRAHIM | Yerli | |
| TRE KREM 0,05% 30 g tüp | ASSOS | Yerli | |
| TRETIN KREM 0,05% 30 g tüp | LABORATOIRES BAILLEUL | Yerli |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |