İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
SPAZMOTEK PLUS FILM TABLET 500 mg/10 mg 20 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 57,75 41,01 37,98 TİTCK
24.07.2023 46,35 32,92 30,39 TİTCK
10.07.2023 35,55 25,25 23,29 TİTCK
14.03.2023 34,91 25,25 23,29 TİTCK
15.12.2022 28,93 20,93 19,29 TİTCK
09.07.2022 21,20 15,33 14,11 TİTCK
31.03.2022 13,84 10,25 9,41 SGK
19.02.2022 13,84 10,25 9,41 E184A TİTCK
27.05.2021 10,07 7,46 6,85 E184A SGK
20.02.2021 10,07 10,07 0,00% 7,46 6,85 E184A TİTCK
19.02.2020 8,40 8,40 0,00% 6,22 5,71 E184A TİTCK
19.02.2019 7,50 7,50 0,00% 5,55 5,10 E184A TİTCK
31.05.2018 6,09 6,09 0,00% 4,51 4,14 E184A TİTCK
19.02.2018 5,94 5,94 0,00% 4,40 4,04 E184A TİTCK
30.05.2017 5,17 5,17 0,00% 3,83 3,52 E184A TİTCK
28.02.2017 11,05 11,05 0,00% 8,18 7,51 E184A TİTCK
25.12.2016 9,99 9,99 0,00% 7,40 6,79 E184A TİTCK
01.09.2016 7,23 7,23 0,00% 5,36 4,92 E184A SGK
26.06.2016 7,23 7,23 0,00% 5,36 4,92 E184A TİTCK
23.02.2016 3,61 3,61 0,00% 2,68 2,46 E184A SGK
22.02.2016 3,61 3,61 0,00% 2,68 2,46 E184A TİTCK
07.01.2016 3,13 3,13 0,00% 2,32 2,13 E184A SGK
05.11.2015 3,13 3,13 0,00% 2,32 2,13 E184A SGK
17.09.2015 3,13 3,13 0,00% 2,32 2,13 E184A SGK
04.09.2015 3,13 3,13 0,00% 2,32 2,13 E184A TİTCK
01.06.2015 3,01 3,01 0,00% 2,23 2,05 E184A TİTCK
11.04.2015 2,95 2,95 0,00% 2,19 2,01 E184A SGK
10.04.2015 2,95 2,19 2,01 TİTCK

Kapat