İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
SEVPRAM FILM TABLET 10 mg 28 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 123,36 83,88 32,00% 87,62 81,13 E349A TİTCK
24.07.2023 99,84 67,89 32,00% 70,90 65,71 E349A TİTCK
10.07.2023 78,11 59,36 24,00% 55,48 51,29 E349A TİTCK
28.04.2023 76,69 58,28 24,00% 55,48 51,29 E349A SGK
23.03.2023 76,69 55,48 51,29 E349A SGK
14.03.2023 76,69 58,28 24,00% 55,48 51,29 E349A TİTCK
15.12.2022 70,74 53,76 24,00% 51,17 47,29 E349A TİTCK
09.07.2022 51,76 39,34 24,00% 37,44 34,58 E349A TİTCK
19.02.2022 40,47 34,80 14,00% 29,98 27,67 E349A TİTCK
20.02.2021 29,49 25,36 14,00% 21,85 20,14 E349A TİTCK
19.02.2020 24,61 21,16 14,00% 18,23 16,79 E349A TİTCK
19.02.2019 21,97 18,89 14,00% 16,27 14,98 E349A TİTCK
31.05.2018 17,42 15,33 12,00% 12,90 11,86 E349A TİTCK
19.02.2018 17,42 14,98 14,00% 12,90 11,86 E349A TİTCK
20.02.2017 15,18 13,05 14,00% 11,24 10,32 E349A TİTCK
23.02.2016 13,72 11,80 14,00% 10,16 9,33 E349A SGK
22.02.2016 13,72 11,80 14,00% 10,16 9,33 E349A TİTCK
04.09.2015 13,49 11,60 14,00% 9,99 9,17 E349A TİTCK
01.06.2015 12,99 11,17 14,00% 9,62 8,83 E349A TİTCK
11.04.2015 12,74 10,96 14,00% 9,43 8,66 E349A SGK
10.04.2015 12,74 9,43 8,66 TİTCK

Kapat