İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
SEFAZOL IM ENJEKSIYONLUK TOZ ICEREN FLAKON 500 mg 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 64,11 64,11 0,00% 45,53 42,16 E057D TİTCK
24.07.2023 51,43 51,43 0,00% 36,52 33,73 E057D TİTCK
10.07.2023 39,44 39,44 0,00% 28,01 25,85 E057D TİTCK
14.03.2023 38,73 38,73 0,00% 28,01 25,85 E057D TİTCK
15.12.2022 32,76 32,76 0,00% 23,69 21,85 E057D TİTCK
09.07.2022 23,99 23,99 0,00% 17,35 15,98 E057D TİTCK
19.02.2022 15,67 15,67 0,00% 11,61 10,66 E057D TİTCK
02.11.2021 11,41 11,41 0,00% 8,45 7,76 E057D TİTCK
20.02.2021 13,33 13,33 0,00% 9,87 9,06 E057D TİTCK
19.02.2020 11,10 11,10 0,00% 8,22 7,55 E057D TİTCK
17.12.2019 9,91 9,91 0,00% 7,34 6,74 E057D TİTCK
19.02.2019 9,40 9,40 0,00% 6,96 6,39 E057D TİTCK
18.12.2018 7,62 7,62 0,00% 5,64 5,18 E057D TİTCK
31.05.2018 6,35 6,35 0,00% 4,70 4,32 E057D TİTCK
19.02.2018 6,20 6,20 0,00% 4,59 4,22 E057D TİTCK
20.02.2017 5,40 5,40 0,00% 4,00 3,67 E057D TİTCK
23.02.2016 4,88 4,88 0,00% 3,61 3,32 E057D SGK
22.02.2016 4,88 4,88 0,00% 3,61 3,32 E057D TİTCK
04.09.2015 4,29 4,29 0,00% 3,18 2,92 E057D TİTCK
01.06.2015 4,13 4,13 0,00% 3,06 2,81 E057D TİTCK
11.04.2015 4,06 4,06 0,00% 3,00 2,76 E057D SGK
10.04.2015 4,06 3,00 2,76 TİTCK

Kapat