SEFAL TABLET 25 mg 50 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2026-04-01 86.34 61.32 56.78 TİTCK
2026-03-13 79.71 56.61 52.42 TİTCK
2026-01-09 75.15 53.37 49.42 SGK
2025-12-20 75.15 53.37 49.42 TİTCK
2025-12-16 64.29 45.66 42.28 TİTCK
2024-12-17 57.55 40.87 37.85 TİTCK
2024-10-25 51.48 36.56 33.86 TİTCK
2023-12-25 41.69 29.61 27.42 TİTCK
2023-07-24 33.50 23.79 21.94 TİTCK
2023-07-10 25.71 18.26 16.82 TİTCK
2023-03-14 25.25 18.26 16.82 TİTCK
2022-12-15 19.27 13.94 12.82 TİTCK
2022-07-09 14.13 10.22 9.38 TİTCK
2022-02-19 9.21 6.82 6.26 TİTCK
2021-02-20 6.71 4.97 4.56 TİTCK
2020-02-19 5.59 4.14 3.80 TİTCK
2019-02-19 4.98 3.69 3.39 TİTCK
2018-05-31 4.04 2.99 2.75 TİTCK
2018-02-19 3.95 2.93 2.69 TİTCK
2017-02-20 3.44 2.55 2.34 TİTCK
2016-02-23 3.11 2.31 2.12 SGK
2016-02-22 3.11 2.31 2.12 TİTCK
2015-09-04 2.64 1.96 1.80 TİTCK
2015-06-01 2.56 1.89 1.74 TİTCK
2015-04-11 2.51 1.86 1.71 SGK

Kapat