RULID FILM TABLET 150 mg 10 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2026-04-01 122.33 86.88 80.45 TİTCK
2026-03-20 113.22 80.41 74.46 SGK
2026-03-13 113.22 80.41 74.46 TİTCK
2026-01-09 106.94 75.95 70.33 SGK
2025-12-20 106.94 75.95 70.33 E051A TİTCK
2024-12-17 92.02 65.36 60.52 E051A TİTCK
2024-10-25 167.37 118.87 110.07 E051A TİTCK
2024-09-27 167.37 118.87 110.07 E051A SGK
2023-12-25 136.24 96.76 89.60 E051A TİTCK
2023-07-24 109.58 77.83 72.18 E051A TİTCK
2023-07-10 85.04 60.40 55.89 E051A TİTCK
2023-03-14 83.50 60.40 55.89 E051A TİTCK
2022-12-15 79.86 57.77 53.43 E051A TİTCK
2022-07-09 58.46 42.29 39.07 E051A TİTCK
2022-02-19 45.71 33.86 31.26 E051A TİTCK
2021-02-20 33.30 24.67 22.75 E051A TİTCK
2020-12-22 27.77 20.57 18.96 E051A TİTCK
2020-02-19 29.06 21.52 19.84 E051A TİTCK
2019-02-19 25.94 19.21 17.70 E051A TİTCK
2018-05-31 20.56 15.23 14.01 E051A TİTCK
2018-02-19 20.56 15.23 14.01 E051A TİTCK
2017-12-19 17.90 13.26 12.19 E051A TİTCK
2017-02-20 24.95 18.48 17.02 E051A TİTCK
2016-02-23 22.57 16.72 15.39 E051A SGK
2016-02-22 22.57 16.72 15.39 E051A TİTCK
2015-09-04 22.17 16.42 15.12 E051A TİTCK
2015-06-01 21.34 15.81 14.55 E051A TİTCK
2015-04-11 20.92 15.50 14.26 E051A SGK

Kapat