ROSUCOR PLUS FILM KAPLI TABLET 5 mg/20 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2026-03-13 294.09 208.87 193.40 TİTCK
2026-01-09 277.22 196.89 182.31 SGK
2025-12-20 277.22 196.89 182.31 TİTCK
2024-10-25 237.15 168.43 155.96 TİTCK
2024-09-13 237.15 168.43 155.96 SGK
2024-04-19 191.30 135.86 126.29 SGK
2023-12-25 191.30 135.86 126.29 TİTCK
2023-09-29 153.02 108.68 101.04 SGK
2023-07-24 153.02 108.68 101.04 TİTCK
2023-07-10 117.49 83.45 77.43 TİTCK
2023-03-23 115.36 83.45 77.43 SGK
2022-12-15 115.36 83.45 77.43 TİTCK
2022-08-16 84.57 61.18 56.62 TİTCK
2022-08-04 86.26 62.40 57.76 SGK
2022-07-09 86.26 62.40 57.76 TİTCK
2022-05-24 67.50 50.00 46.21 TİTCK
2022-04-14 106.14 78.62 72.92 SGK
2022-02-19 106.14 78.62 72.92 TİTCK
2021-07-29 77.45 57.37 53.06 SGK
2021-05-27 77.45 57.37 53.06 SGK
2021-02-20 77.45 57.37 53.06 TİTCK
2020-09-03 64.60 47.85 44.22 SGK
2020-06-25 64.60 47.85 44.22 SGK
2020-02-19 64.60 47.85 44.22 TİTCK
2019-02-19 57.65 42.70 39.45 TİTCK
2018-12-18 45.65 33.81 31.22 TİTCK
2018-05-31 34.70 25.70 23.71 TİTCK
2018-02-19 34.70 25.70 23.71 TİTCK
2017-02-20 30.19 22.36 20.62 TİTCK
2016-02-23 27.31 20.23 18.64 SGK
2016-02-22 27.31 20.23 18.64 TİTCK
2015-09-04 26.83 19.87 18.31 TİTCK
2015-07-06 25.82 19.12 17.62 TİTCK
2015-06-01 30.98 22.95 21.16 TİTCK
2015-04-11 30.37 22.49 20.74 SGK

Kapat