İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
ROSUCOR PLUS FILM KAPLI TABLET 5 mg/10 mg 30 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
19.04.2024 152,25 108,13 100,13 SGK
25.12.2023 152,25 109,62 28,00% 108,13 100,13 TİTCK
29.09.2023 121,53 99,65 18,00% 86,31 80,11 SGK
24.07.2023 121,53 86,31 80,11 TİTCK
10.07.2023 93,33 66,28 61,39 TİTCK
23.03.2023 91,63 66,28 61,39 SGK
15.12.2022 91,63 75,14 18,00% 66,28 61,39 TİTCK
04.08.2022 67,15 60,44 10,00% 48,58 44,89 SGK
09.07.2022 67,15 48,58 44,89 TİTCK
24.05.2022 52,50 38,89 35,92 TİTCK
14.04.2022 75,30 55,77 51,57 SGK
19.02.2022 75,30 67,77 10,00% 55,77 51,57 TİTCK
29.07.2021 54,85 49,37 10,00% 40,63 37,53 SGK
27.05.2021 54,85 40,63 37,53 SGK
20.02.2021 54,85 49,37 10,00% 40,63 37,53 TİTCK
03.09.2020 45,74 45,74 0,00% 33,88 31,28 SGK
25.06.2020 45,74 33,88 31,28 SGK
19.02.2020 45,74 45,74 0,00% 33,88 31,28 TİTCK
18.07.2019 40,82 40,82 0,00% 30,24 27,91 SGK
03.05.2019 40,82 30,24 27,91 SGK
19.02.2019 40,82 40,82 0,00% 30,24 27,91 TİTCK
18.12.2018 32,34 32,34 0,00% 23,95 22,09 TİTCK
31.05.2018 24,60 24,60 0,00% 18,22 16,78 TİTCK
19.02.2018 24,60 24,60 0,00% 18,22 16,78 TİTCK
20.02.2017 21,42 21,42 0,00% 15,86 14,60 TİTCK
23.02.2016 19,38 19,38 0,00% 14,35 13,20 SGK
22.02.2016 19,38 19,38 0,00% 14,35 13,20 TİTCK
04.09.2015 19,04 19,04 0,00% 14,10 12,97 TİTCK
06.07.2015 18,33 18,33 0,00% 13,57 12,48 TİTCK
01.06.2015 22,09 22,09 0,00% 16,36 15,06 TİTCK
11.04.2015 21,65 21,65 0,00% 16,04 14,76 SGK
10.04.2015 21,65 16,04 14,76 TİTCK

Kapat