İlaç Data | Online İlaç Bilgi Kaynağı
ROLASTYM COMBI INHALASYON ICIN TOZ ICEREN KAPSUL 12 mcg/200 mcg 60 kapsül
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
25.12.2023 498,14 204,24 59,00% 354,47 336,38 E492D TR-002B TİTCK
24.07.2023 397,18 162,84 59,00% 282,09 269,11 E492D TR-002B TİTCK
10.07.2023 306,86 125,81 59,00% 217,94 206,22 E492D TR-002B TİTCK
14.03.2023 301,28 123,52 59,00% 217,94 206,22 E492D TR-002B TİTCK
15.12.2022 300,60 123,25 59,00% 217,94 206,22 E492D TR-002B TİTCK
12.10.2022 221,75 90,92 59,00% 160,41 150,78 E492D TR-002B TİTCK
09.07.2022 216,04 88,58 59,00% 160,41 150,78 E492D TR-002B TİTCK
26.04.2022 172,13 70,57 59,00% 129,05 120,63 E492D TR-002B TİTCK
19.02.2022 151,64 62,17 59,00% 112,69 104,90 E492D TR-002B TİTCK
20.02.2021 111,06 56,64 49,00% 82,27 76,33 E492D TR-002B TİTCK
09.09.2020 92,69 47,27 49,00% 68,66 63,61 E492D TR-002B SGK
19.02.2020 92,69 47,27 49,00% 68,66 63,61 E492G TR-002B TİTCK
19.02.2019 82,78 48,84 41,00% 61,32 56,75 E492G TR-002B TİTCK
31.05.2018 65,61 39,37 40,00% 48,60 44,91 E492G TR-002B TİTCK
19.02.2018 65,61 38,71 41,00% 48,60 44,91 E492G TR-002B TİTCK
26.12.2017 57,08 33,68 41,00% 42,28 39,06 E492G TR-002B SGK
30.05.2017 57,08 39,39 31,00% 42,28 39,06 E492G TR-002B TİTCK
20.02.2017 64,87 44,76 31,00% 48,05 44,40 E492G TR-002B TİTCK
23.02.2016 58,64 40,46 31,00% 43,44 40,13 E492G TR-002B SGK
22.02.2016 58,64 36,36 38,00% 43,44 40,13 E492G TR-002B TİTCK
04.09.2015 57,60 35,71 38,00% 42,67 39,42 E492G TR-002B TİTCK
09.07.2015 55,43 34,37 38,00% 41,06 37,93 E492G TR-002B SGK
01.06.2015 55,43 51,55 7,00% 41,06 37,93 E492G TR-002B TİTCK
11.04.2015 54,32 50,52 7,00% 40,24 37,17 E492G TR-002B SGK
10.04.2015 54,32 40,24 37,17 TİTCK

Kapat